5月份深圳起步中东价格
2007-6-12 上午 05:48:09 来源:深圳环宇物流公司
| 各位同行很高兴能为您提供我司五月份中东价格,请参考! | |||||||||
| 1.DUBA:USD650/1200/1200+THC+DOC(蛇口二,五截关,直航,周四,周日开船,13天到) | |||||||||
| 2.JEDDAH:USD1100/1900/1900+THC+DOC(蛇口周五截关,直航,周日截关,14天到) | |||||||||
| 3.DAMMAM:USD775/1400/1400+THC+DOC(蛇口,盐田周五截关,周六开,16天到) | |||||||||
| 4.RIYADH:USD975/1800/1800+THC+DOC(蛇口,盐田周五截关,周六开,18天到) | |||||||||
| 5.KUWAIT:USDUSD975/1800/1800+THC+DOC(蛇口,盐田周五截关,周六开,18天到) | |||||||||
| 6.B.ABBAS:USD750/1400/1400+THC+DOC(蛇口周二截关,直航,周四开,14天到) | |||||||||
| 7.SHARJAH:USD750/1400/1400+THC+DOC(蛇口二,五截关,直航,周四,周日开船,15天到) | |||||||||
| 8.MUSCAT:USD900/1700/1700+THC+DOC(蛇口二,五截关,直航,周四,周日开船,15天到) | |||||||||
| 9.HODEIDAH:USD1350/1600/1600+THC+DOC(蛇口周五截关,直航,周日截关,20天到) | |||||||||
| 10.AQUBA:USD1350/2350/2350+THC+DOC(蛇口周五截关,直航,周日截关,17天到) | |||||||||
| THC:RMB370/560/560 DOC:RMB125 | |||||||||
| 以上价格为万海和阳明的船 | |||||||||
| 联系方式:0769-22497241 13723544366(LEO) | |||||||||
| 凯阳国际货运代理有限公司东莞分公司 | |||||||||

