5月份-中东,印巴,东非,东南亚,黑海,北非线价格表
2007-6-12 上午 01:54:40 来源:深圳环宇物流公司
| 港口中文名 | PORT | 20GP | 40GP | 40HQ | SUBJECT TO |
| ORC:141/269 | BAF:256/512 | CAF:9.9% | DHC:17 | ISPS:6 | LIS:50/100 |
| 中 东 | |||||
| 迪拜(J) | DUBAI(J) | 650 | 1200 | 1200 | T+D+I |
| 迪拜(P) | Port Rashid | 770 | 1410 | 1410 | T+D+I |
| 沙迦 | Sharjah | 750 | 1350 | 1350 | T+D+I |
| 啊布扎比 | Abu dhabi | 800 | 1350 | 1350 | T+D+I |
| 多哈 | Doha | 1050 | 2000 | 2000 | T+D+I |
| 科威科 | Kuwait | 900 | 1650 | 1650 | T+D+I |
| 达曼 | Dammam | 835 | 1525 | 1525 | T+D+I |
| 利雅得 | Riyadh | 855 | 1575 | 1575 | T+D+I |
| 马斯喀特 | Muscat | 850 | 1600 | 1600 | T+D+I |
| 巴林 | Bahrain | 850 | 1600 | 1600 | T+D+I |
| 阿巴斯 | Bandar Abbas | 885 | 1700 | 1700 | T+D+I |
| 印 巴 | |||||
| 那瓦夏瓦 | Nhava sheva | 525 | 950 | 950 | T+D+I |
| 那瓦夏瓦 | Nhava sheva | 675 | 1200 | 1200 | T+D+I |
| 科伦坡 | Colombo | 525 | 1000 | 1000 | T+D+I |
| 卡拉奇 | Karachi | 650 | 1150 | 1150 | T+D+I |
| 陈赖 | Chennai | 750 | 1500 | 1500 | T+D+I |
| 加尔各答 | Calcutta | 875 | 1650 | 1650 | T+D+I |
| 吉大港 | Chittagong | 1175 | 2350 | 2350 | T+D+I |
| 科钦 | Cochin | 700 | 1350 | 1350 | T+D+I |
| 蒙德拉 | Mundra | 725 | 1450 | 1450 | T+D+I |
| 杜地格林 | Tuticorin | 825 | 1600 | 1600 | T+D+I |
| 东 非 | |||||
| 达累斯萨拉姆 | Dares salaan | 1580 | 3100 | 3100 | T+D+I |
| 蒙巴萨 | Mombasa | 1480 | 2950 | 2950 | T+D+I |
| 东南亚 | |||||
| 乌木盖茨 | Umm qasr | 2230 | 3450 | 3450 | T+D |
| 巴生北港 | Port klang | 310 | 460 | 460 | T+D |
| 雅加达1号码头 | Jakart(1) | 540 | 540 | T+D | |
| 雅加达1/3号码头 | Jakart | 330 | 510 | 510 | T+D |
| 泗水 | Surabaya | 540 | 540 | T+D | |
| 泗水 | Surabaya | 330 | 510 | 510 | T+D |
| 黑 海 | |||||
| 奥德萨 | Odessa | 1650 | 3300 | 3400 | OBCDI |
| 伊利雷斯基 | illychevsk | 1650 | 3300 | 3400 | OBCDI |
| 苏赫奈泉 | sokhna | 1330 | 2400 | 2400 | T+D+I |
| 北 非 线 | |||||
| 安纳巴 | Annaba | 1400 | 2800 | 3000 | OBCDI+LIS |
| 斯基克达 | skikda | 1400 | 2800 | 3000 | OBCDI+LIS |
| 贝贾西 | Bejaia | 1400 | 2800 | 3000 | OBCDI+LIS |
| 奥兰 | Oran | 1400 | 2800 | 3000 | OBCDI+LIS |
| 阿尔及尔 | Algiers | 1400 | 2800 | 3000 | OBCDI+LIS+PCS |
| 卡萨布兰卡 | casablanca | 1250 | 2500 | 2700 | OBCDI+LIS |
| 阿加迪尔 | Agadir | 1250 | 2500 | 2700 | OBCDI+LIS |
| 坦噶 | Tanger | 1250 | 2500 | 2700 | OBCDI+LIS |

